天下效劳热线:
0731-22966998 28160041
ISO分类分组代号 | 牌号 | 物理力学性能 | 推荐用途 | ||
密度 | 硬度 | 抗弯强度 | |||
P10 | YT05 | 12.6 | 92.5 | 1260 | 适用于钢、铸钢的精加工,宜接纳较高的切削速率和低进给低切深。 |
YT15 | 11.3 | 91 | 1300 | 适用于钢、铸钢的半精加工,宜接纳中等进给量和较高的切削速率。 | |
P20 | YC201 | 11.79 | 91.8 | 1400 | 适用于钢、铸钢、不锈钢的半精加工和轻载粗加工,是适用性较好的通用牌号。 |
YT14 | 11.4 | 90.5 | 1400 | 适用于钢、铸钢的半精加工。 | |
YS25 | 13.0 | 90.5 | 1780 | 专用于钢、铸钢的铣削加工。 | |
P30 | YT5 | 12.8 | 89.5 | 1570 | 适用于钢、铸钢的重切削加工,在作业条件欠好的中、低速率大进给量粗加工。 |
P40 | YC45 | 12.75 | 90 | 2250 | 适用于钢、铸钢的重力切削,可接纳带切削用量,亦用于端面铣削。 |
M05 | YS8 | 13.9 | 92.5 | 1720 | 适用于铁基、镍基高温合金、高强度钢的精加工,亦适用于冷硬铸铁、耐热不锈钢、高锰钢、淬火钢的精加工。 |
M10 | YW3 | 12.9 | 92 | 1390 | 适用于不锈钢、通俗合金钢的精加工和半精加工。 |
YW1 | 13.0 | 91.5 | 1290 | 适用于不锈钢、通俗合金钢的半精加工。 | |
M20 | YM201 | 13.9 | 93.0 | 1600 | 适用于铁基、镍基高温合金、高强度钢、冷硬铸铁、耐热不锈钢、高锰钢、淬火钢的半精加工,是适用性较广的通用牌号。 |
YS2T | 14.4 | 91.5 | 1960 | 适用于不锈钢、低合金钢、铁基合金的精加工和半精加工。 | |
YW2 | 12.9 | 90.5 | 1460 | 适用于不锈钢、合金钢的半精加工和轻载粗加工。 | |
K05 | YG3X | 15.1 | 91.5 | 1300 | 适用于铸铁、有色金属、耐热合金、钛合金的精加工。 |
YG3 | 15.0 | 90.5 | 1300 | 适用于铸铁、有色金属、耐热合金、钛合金的半精加工。 | |
K10 | YM201 | 13.9 | 93.0 | 1600 | 适用于铁基、镍基高温合金、高强度钢、冷硬铸铁、耐热不锈钢、高锰钢、淬火钢的半精加工,是适用性较广的通用牌号。 |
YG6X | 14.8 | 91 | 1560 | 适用于铸铁、有色金属、耐热合金、钛合金的精加工到轻载粗加工。 | |
K20 | YD201 | 14.89 | 91.0 | 1800 | 适用于耐热合金、钛合金、铸铁和铝合金的粗加工到半精加工。 |
YG6 | 14.9 | 89.5 | 1670 | 适用于铸铁、有色金属、耐热合金、钛合金的半精加工和轻载粗加工。 | |
YG8 | 14.6 | 89 | 1840 | 适用于铸铁、有色金属、耐热合金、钛合金的半精加工和粗加工,较高的耐攻击性,适合于一连和断续切削。 |
地点:湖南省株洲市荷塘区恺德路88号
电话:0731-22966998 28160041
手机:18670861473
传真:0731-22967799
邮箱:sale@zzyzhj.com
扫一扫关注微信公众号
本公司提供数控刀片、立铣刀、焊接刀片 防滑钉、合金模具、长条板材圆棒、潜孔钻头、锯齿片、非标定做等种种硬质合金产品,接待来电咨询购置!
CopyRight ? 2024 老哥俱乐部 All Rights Reserved
ICP备案号:湘ICP备07501726号-8